 
     Angolari "4 vie" in Polietilene Espanso
Angolari "4 vie" saldato in Polietilene, a protezione degli spigoli, sono ideali per la protezione dei mobili e ampiamente usati nel settore dei trasporti merci e imballaggi.
Colore: Azzurro
Densità: 28/32
Imballo: Sacco
Volume: 0,7m3
| Descrizione | Ø | Sp | Sacco | 
| Angolo 10x10 da “U” 05-15 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 2000 | 
| Angolo 10x10 da “U” 10-20 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1540 | 
| Angolo 10x10 da “U” 15-25 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1400 | 
| Angolo 10x10 da “U” 15-25 sp. 6 mm eco | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1400 | 
| Angolo 10x10 da “U” 20-35 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1000 | 
| Angolo 10x10 da “U” 20-35 sp. 7 mm eco | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1000 | 
| Angolo 14x14/15x15 da “U” 20-35 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 520 | 
| Angolo 10x10 da “U” 30-45 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 850 | 
| Angolo 10x10 da “U” 30-45 sp. 8 mm eco | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 850 | 
| Angolo 10x10 da “U” 30-40 sp. 20 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 680 | 
| Angolo 10x10 da “U” 45-65 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 564 | 
| Angolo 14x14/15x15 da “U” 45-65 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 420 | 
| Angolo 10x10 da “U” 40-60 sp. 20 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 480 | 
| Angolo 10x10 da “U” 60-85 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 400 | 
| Angolo 10x10 da “U” 80-100 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 400 | 
| Angolo 20x20 da “U” 72 aletta 120 | 200 mm ±3 | 200 mm ±3 | 144 | 
| Angolo 10x10 da “Vetro” 25x35 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1800 pz | 
| Angolo 10x10 da “Vetro” 30x45 | 150 mm ±3 | 150 mm ±3 | 1200 pz | 


